自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
---|---|
功率 | 1.1Kw |
薄膜厚度 | 見詳情 |
型號 | QD-60 |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
適用瓶口直徑 | 見詳情mm |
適用容器的最大尺寸 | 見詳情 |
是否跨境貨源 | 否 |
輸送載重 | 見詳情 |
生產(chǎn)能力 | 見詳情秒/次 |
封口寬度 | 見詳情 |
售后服務(wù) | 免費(fèi)保修一年 終身維護(hù) |
適用容器的最小尺寸 | 見詳情 |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
加工定制 | 是 |
包裝類型 | 袋 |
包裝材料 | 復(fù)合材料 |
印字個(gè)數(shù) | 見詳情 |
規(guī)格 | 根據(jù)客戶要求 |
重量 | 400kg |
適用瓶高 | 見詳情mm |
電源 | 220V |
封口速度 | 根據(jù)客戶要求 |
溫控范圍 | 見詳情 |
外形尺寸 | 見詳情mm |
適用瓶蓋長度 | 見詳情mm |
類型 | 其他 |
八寶茶,五谷雜糧等混合物料包裝機(jī)
本機(jī)適用于多種物料按照固定比例分別下料充填到一個(gè)袋子中。如:八寶茶等,五谷雜糧等混合物料的包裝
1. 全不銹鋼外飾,符合GMP規(guī)范要求。
2. 防塵裝置,避免物料進(jìn)入機(jī)器內(nèi)部,造成污染。
3.采用微電腦控制,量杯或螺桿計(jì)量。可自動(dòng)完成制袋、計(jì)量、充填、封合、分切、計(jì)數(shù)等功能,無級
調(diào)整袋長、振蕩下料、打印日期、易撕口等功能
適用于:
適合方便面行業(yè)脫水蔬菜等多物料包裝。
性能參數(shù):
型 號 | QD-40D |
計(jì)量范圍 | 5-40ml |
制袋尺寸 | 長:55-110mm 寬:30-80mm |
生產(chǎn)能力 | 55-65袋/分鐘 |
總 功 率 | 220V/50HZ/1.9kw |
整機(jī)重量 | 350kg |
外形尺寸 | 600mm×790mm×1740mm |